项目概况
云南农业大学校医院耗材采购的潜在申请人应在昆明市西山区云纺东南亚商场写字楼A座17楼(云南蓝本招标咨询有限公司)获取采购文件,并于2026年8月14日14点30分(北京时间)前递交响应文件。
一、项目概况如下:
1.项目编号:校采2026-005号
2.项目名称:云南农业大学校医院耗材采购
3.项目预算:200062.63元(其中1标段:49894.23元;2标段:150168.40元)
4.最高限价:200062.63元(其中1标段:49894.23元;2标段:150168.40元)
5.采购需求:
序号 | 标段 | 产品(项目)名称 | 规格、技术参数要求 | 数量 | 计量单位 | 单价限价(元) | 交货地点 |
1 | 1 | 注射器 | 详见采购文件第五章 | 500 | 支 | 0.31 | 采购人指定地点 |
2 | 注射器 | 详见采购文件第五章 | 200 | 支 | 0.32 | 采购人指定地点 | |
3 | 注射器 | 详见采购文件第五章 | 500 | 支 | 0.31 | 采购人指定地点 | |
4 | 注射器 | 详见采购文件第五章 | 1000 | 支 | 0.6 | 采购人指定地点 | |
5 | 皮试针头 | 详见采购文件第五章 | 100 | 支 | 1.06 | 采购人指定地点 | |
6 | 静脉针头 | 详见采购文件第五章 | 100 | 支 | 0.3 | 采购人指定地点 | |
7 | 静脉针头 | 详见采购文件第五章 | 100 | 支 | 0.3 | 采购人指定地点 | |
8 | 输液器 | 详见采购文件第五章 | 2000 | 支 | 0.8 | 采购人指定地点 | |
9 | 输液贴 | 详见采购文件第五章 | 30 | 盒 | 15 | 采购人指定地点 | |
10 | 输液瓶口贴 | 详见采购文件第五章 | 2 | 盒 | 21.4 | 采购人指定地点 | |
11 | 碘伏 | 详见采购文件第五章 | 100 | 瓶 | 4.5 | 采购人指定地点 | |
12 | 白胶布 | 详见采购文件第五章 | 40 | 卷 | 16.6 | 采购人指定地点 | |
13 | 透气胶带 | 详见采购文件第五章 | 100 | 卷 | 1.5 | 采购人指定地点 | |
14 | 医用橡胶手套 | 详见采购文件第五章 | 1000 | 副 | 2 | 采购人指定地点 | |
15 | 塑料检查手套 | 详见采购文件第五章 | 1000 | 副 | 1.3 | 采购人指定地点 | |
16 | 鼻氧管 | 详见采购文件第五章 | 50 | 支 | 2.1 | 采购人指定地点 | |
17 | 医用棉签 | 详见采购文件第五章 | 50 | 包 | 23.5 | 采购人指定地点 | |
18 | 75%医用酒精 | 详见采购文件第五章 | 100 | 瓶 | 2.5 | 采购人指定地点 | |
19 | 95%乙醇 | 详见采购文件第五章 | 15 | 瓶 | 5 | 采购人指定地点 | |
20 | 医用脱脂棉 | 详见采购文件第五章 | 6 | 包 | 30 | 采购人指定地点 | |
21 | 医用脱脂纱布 | 详见采购文件第五章 | 20 | 包 | 28.5 | 采购人指定地点 | |
22 | 医用止血胶管 | 详见采购文件第五章 | 50 | 米 | 2.58 | 采购人指定地点 | |
23 | 水银体温计 | 详见采购文件第五章 | 10 | 支 | 5.5 | 采购人指定地点 | |
24 | 护目镜 | 详见采购文件第五章 | 10 | 付 | 10.9 | 采购人指定地点 | |
25 | 防护服 | 详见采购文件第五章 | 10 | 件 | 29 | 采购人指定地点 | |
26 | 医用隔离面罩 | 详见采购文件第五章 | 10 | 个 | 2.2 | 采购人指定地点 | |
27 | 医用外科口罩 | 详见采购文件第五章 | 1200 | 支 | 0.2 | 采购人指定地点 | |
28 | N95口罩 | 详见采购文件第五章 | 20 | 支 | 2.4 | 采购人指定地点 | |
29 | 手消 | 详见采购文件第五章 | 20 | 瓶 | 19.3 | 采购人指定地点 | |
30 | 抗菌洗手液 | 详见采购文件第五章 | 30 | 瓶 | 8.95 | 采购人指定地点 | |
31 | 一次性使用手术单 | 详见采购文件第五章 | 20 | 条 | 2.2 | 采购人指定地点 | |
32 | 台式血压计 | 详见采购文件第五章 | 2 | 台 | 28 | 采购人指定地点 | |
33 | 听诊器 | 详见采购文件第五章 | 2 | 个 | 17.1 | 采购人指定地点 | |
34 | 一次性帽子 | 详见采购文件第五章 | 50 | 顶 | 0.35 | 采购人指定地点 | |
35 | 一次性鞋套 | 详见采购文件第五章 | 20 | 双 | 0.2 | 采购人指定地点 | |
36 | 医用白大褂 | 详见采购文件第五章 | 10 | 件 | 40 | 采购人指定地点 | |
37 | 床单被套 | 详见采购文件第五章 | 2 | 套 | 40 | 采购人指定地点 | |
38 | 脚踏式垃圾桶 | 详见采购文件第五章 | 2 | 支 | 11.61 | 采购人指定地点 | |
39 | 戊二醛消毒液 | 详见采购文件第五章 | 12 | 壶 | 15 | 采购人指定地点 | |
40 | 消毒灵片 | 详见采购文件第五章 | 170 | 瓶 | 23 | 采购人指定地点 | |
41 | 利器盒 | 详见采购文件第五章 | 100 | 个 | 6.5 | 采购人指定地点 | |
42 | 3M灭菌指示胶带 | 详见采购文件第五章 | 2 | 卷 | 115 | 采购人指定地点 | |
43 | 一次性电极片 | 详见采购文件第五章 | 10 | 片 | 2.5 | 采购人指定地点 | |
44 | 医用缝线 | 详见采购文件第五章 | 5 | 束 | 3 | 采购人指定地点 | |
45 | 针灸针 | 详见采购文件第五章 | 600 | 支 | 1.64 | 采购人指定地点 | |
46 | 针灸针 | 详见采购文件第五章 | 500 | 支 | 1.64 | 采购人指定地点 | |
47 | 针灸针 | 详见采购文件第五章 | 300 | 支 | 1.64 | 采购人指定地点 | |
48 | 针灸针 | 详见采购文件第五章 | 200 | 支 | 1.64 | 采购人指定地点 | |
49 | 清艾条 | 详见采购文件第五章 | 100 | 条 | 2.5 | 采购人指定地点 | |
50 | 精油 | 详见采购文件第五章 | 1 | 瓶 | 47.5 | 采购人指定地点 | |
51 | 一次性使用手术单 | 详见采购文件第五章 | 100 | 条 | 1.3 | 采购人指定地点 | |
52 | 艾灸盒 | 详见采购文件第五章 | 3 | 个 | 22.86 | 采购人指定地点 | |
53 | 吸唾管 | 详见采购文件第五章 | 1 | 袋 | 50 | 采购人指定地点 | |
54 | 光固化复合树脂 | 详见采购文件第五章 | 1 | 支 | 250 | 采购人指定地点 | |
55 | 光固化复合树脂 | 详见采购文件第五章 | 1 | 支 | 220 | 采购人指定地点 | |
56 | 牙胶尖 | 详见采购文件第五章 | 1 | 盒 | 51 | 采购人指定地点 | |
57 | 暂时填充材料 | 详见采购文件第五章 | 1 | 盒 | 47.5 | 采购人指定地点 | |
58 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 详见采购文件第五章 | 1 | 盒 | 17 | 采购人指定地点 | |
59 | 磷酸锌水门汀 | 详见采购文件第五章 | 1 | 瓶 | 28.4 | 采购人指定地点 | |
60 | 磷酸锌水门汀 | 详见采购文件第五章 | 1 | 瓶 | 14.2 | 采购人指定地点 | |
61 | 玻璃离子水门汀 | 详见采购文件第五章 | 1 | 盒 | 397 | 采购人指定地点 | |
62 | 牙科树脂粘合剂 | 详见采购文件第五章 | 1 | 支 | 360 | 采购人指定地点 | |
63 | 牙科吸潮纸尖 | 详见采购文件第五章 | 1 | 支 | 15 | 采购人指定地点 | |
64 | 一次性使用口腔涂药棒 | 详见采购文件第五章 | 1 | 支 | 18 | 采购人指定地点 | |
65 | 一次性使用口镜 | 详见采购文件第五章 | 1 | 袋 | 45 | 采购人指定地点 | |
66 | 光导棒一次性保护套 | 详见采购文件第五章 | 1 | 盒 | 26 | 采购人指定地点 | |
67 | 氢氧化钙根管消毒剂 | 详见采购文件第五章 | 1 | 盒 | 38 | 采购人指定地点 | |
68 | 无砷失活抑菌剂 | 详见采购文件第五章 | 1 | 支 | 425 | 采购人指定地点 | |
69 | 带线缝合针(医用丝线) | 详见采购文件第五章 | 1 | 袋 | 12.5 | 采购人指定地点 | |
70 | 无菌手术刀片 | 详见采购文件第五章 | 10 | 片 | 0.7 | 采购人指定地点 | |
71 | 齿科酸浊剂 | 详见采购文件第五章 | 1 | 支 | 32 | 采购人指定地点 | |
72 | 根管充填材料 | 详见采购文件第五章 | 1 | 盒 | 490 | 采购人指定地点 | |
73 | 光固化流体树脂 | 详见采购文件第五章 | 1 | 支 | 113.33 | 采购人指定地点 | |
74 | 医用灭菌包装袋 | 详见采购文件第五章 | 1 | 卷 | 400 | 采购人指定地点 | |
75 | 医用灭菌包装袋 | 详见采购文件第五章 | 1 | 卷 | 220 | 采购人指定地点 | |
76 | 医用灭菌包装袋 | 详见采购文件第五章 | 1 | 卷 | 79 | 采购人指定地点 | |
77 | 理疗用体表电极 | 详见采购文件第五章 | 10 | 盒 | 10 | 采购人指定地点 | |
78 | 止血钳 | 详见采购文件第五章 | 3 | 把 | 50 | 采购人指定地点 | |
79 | 持针器 | 详见采购文件第五章 | 3 | 把 | 50 | 采购人指定地点 | |
80 | 镊子 | 详见采购文件第五章 | 3 | 把 | 50 | 采购人指定地点 | |
81 | 手术剪 | 详见采购文件第五章 | 10 | 把 | 50 | 采购人指定地点 | |
82 | 一次性使用末梢血采血 针 | 详见采购文件第五章 | 500 | 盒 | 50 | 采购人指定地点 | |
83 | 2 | 丙氨酸氨基转移酶测定 试剂盒(丙氨酸底物法) | 详见采购文件第五章 | 15 | 盒 | 349.9 | 采购人指定地点 |
84 | 天门冬氨酸氨基转移酶 测定试剂盒(天门冬氨 酸底物法) | 详见采购文件第五章 | 15 | 盒 | 349.9 | 采购人指定地点 | |
85 | 总蛋白测定试剂盒(双缩尿法) | 详见采购文件第五章 | 15 | 盒 | 123.1 | 采购人指定地点 | |
86 | 白蛋白测定试剂盒(溴 甲酚绿法) | 详见采购文件第五章 | 10 | 盒 | 110.79 | 采购人指定地点 | |
87 | 尿素测定试剂盒(尿素 酶-谷氨酸脱氢酶法) | 详见采购文件第五章 | 10 | 盒 | 486 | 采购人指定地点 | |
88 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶法) | 详见采购文件第五章 | 10 | 盒 | 499 | 采购人指定地点 | |
89 | r-谷氨酰基转移酶测定 试剂盒(GCANA底物法) | 详见采购文件第五章 | 5 | 盒 | 738.7 | 采购人指定地点 | |
90 | 总胆红素测定试剂盒 (钒酸盐氧化法) | 详见采购文件第五章 | 5 | 盒 | 486 | 采购人指定地点 | |
91 | 直接胆红素测定试剂盒 (钒酸盐氧化法) | 详见采购文件第五章 | 5 | 盒 | 481.7 | 采购人指定地点 | |
92 | 肌酐测定试剂盒(肌氨 酸氧化酶法) | 详见采购文件第五章 | 5 | 盒 | 1800 | 采购人指定地点 | |
93 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 (NPP底物-AMP缓冲液 法 ) | 详见采购文件第五章 | 3 | 盒 | 450 | 采购人指定地点 | |
94 | 葡萄糖测定试剂盒(己 糖激酶法) | 详见采购文件第五章 | 3 | 盒 | 380 | 采购人指定地点 | |
95 | 总胆固醇测定试剂盒 (CHOD-PAP法) | 详见采购文件第五章 | 2 | 盒 | 1200 | 采购人指定地点 | |
96 | 甘油三酯测定试剂盒 (GPO-PAP法) | 详见采购文件第五章 | 2 | 盒 | 900 | 采购人指定地点 | |
97 | 高密度脂蛋白胆固醇测 定试剂盒(直接法一过氧 化氢酶清除法) | 详见采购文件第五章 | 2 | 盒 | 910 | 采购人指定地点 | |
98 | 低密度脂蛋白胆固醇测 定试剂盒(直接法-表面 活性剂清除法) | 详见采购文件第五章 | 2 | 盒 | 920 | 采购人指定地点 | |
99 | 血细胞分析稀释液 | 详见采购文件第五章 | 10 | 箱 | 260 | 采购人指定地点 | |
100 | 溶血剂1 | 详见采购文件第五章 | 10 | 盒 | 2249 | 采购人指定地点 | |
101 | 溶血剂2 | 详见采购文件第五章 | 10 | 盒 | 2392 | 采购人指定地点 | |
102 | 染色剂 | 详见采购文件第五章 | 5 | 盒 | 3687 | 采购人指定地点 | |
103 | 真空采血管肝素钠 | 详见采购文件第五章 | 7400 | 支 | 2 | 采购人指定地点 | |
104 | 真空采血管EDTAK2 | 详见采购文件第五章 | 7400 | 支 | 2 | 采购人指定地点 | |
105 | 两对半检测卡 | 详见采购文件第五章 | 2 | 盒 | 220 | 采购人指定地点 | |
106 | 尿试纸11项 | 详见采购文件第五章 | 5 | 筒 | 300 | 采购人指定地点 | |
注:(1)本项目分2个标段,申请人需对所投标段所有采购内容进行整体投标,不得缺项漏项,否则其响应文件按无效投标处理。具体要求等详见本采购文件第五章《采购需求及技术要求》。 (2)本次采购不接受进口产品投标,进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外产品。 (3)表中数量为预估数量,结算按单月实际使用量为计算单位,依合同据实结算。以上耗材的质量标准,应符合国家标准或行业标准。以上耗材及其附属物,应符合销售所必备的各方面规定,并能通过集采网采购。 | |||||||
6.合同履行期限:合同签订后二年,按采购人要求分批供货。
7.本项目不接受联合体申请。
★二、申请人资质要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
1.1具有独立承担民事责任的能力;(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。)
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;申请人满足下列任一要求①提供2023年至今任意一年经第三方审计的财务审计报告,包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(执行小企业会计准则的申请人可不提供)及附注,审计报告需有注册会计师统一监管平台所赋验证码。成立不满1年的,提供自成立至今财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表);②提供响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明文件(复印件加盖公章);③非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准的财务报告或者提供承诺函;④申请人为自然人的提供承诺函(格式自拟);
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供书面承诺);
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(时间范围:缴税所属时间在2025年1月至今任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税(费)凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件;提供缴费所属时间在2025年1月至今任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税(费)凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件);
1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(磋商申请人自行承诺);
1.6法律、行政法规规定的其他条件;
(1)申请人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单;在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)(参与本项目的申请人信用查询的时间:本项目采购公告发布之日起至投标截止时间,以采购人或采购代理机构查询结果为准);
(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:供应商如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的,须提供医疗器械经营许可证/备案,所投产品制造商医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的,不做此要求);供应商如果是制造商且所投产品为医疗器械的,须提供医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的,不做此要求)。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定,在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供,其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求)。
三、采购文件的获取:
1、采购文件发售时间:2026年7月31日至2026年8月7日上午9:00-12:00,下午14:00-17:30(北京时间,节假日除外)。
2、方式:现场报名。现场报名应递交以下资料:企业营业执照副本(复印件加盖公章);法定代表人身份证明书(附法人身份证复印件);法人授权委托书(附代理人身份证复印件)。
3、采购文件售价:500元/标段。
四、响应文件递交截止时间及地点:
1、响应文件递交截止时间及磋商时间:2026年8月14日14时30分(北京时间)。
2、响应文件递交地点及磋商地点:昆明市西山区云纺东南亚商城A座17楼。
3、申请人逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,不予受理。
五、其他
无
六、联系方式:
1、采购人信息:
名 称:云南农业大学
地 址:昆明市盘龙区金黑公路95号
联系人:黄老师
联系方式:0871-65227696
2、采购代理机构信息
名称:云南蓝本招标咨询有限公司
地址:昆明市西山区环城南路668号云南东南亚商城A座17楼
联系人:郑德伟、余佳佳、白玉琴、王志芃、何隽、徐海娜、王泊钧、王甫、杜来华、杨桢、苏丽娜、王婵娟、程鹏、王镇
联系方式: 0871-64158494
云南农业大学招标采购领导小组办公室
2026年7月31日